100072121346683|$Ar9%0$$|2NWLUSEAJVHVM2QQLHDJ5LBMXY5TQDLB

100060895356692|$lxBA$6#|VHQV3TMALNL5T5GEABFEGMGOWFH5DDTA

100072506077846|$ACu99t6|BGKWX4K5QCS5QN2DKIHOXLWGYEJPCHXV

100072251960436|2m0u5#w#|YCBVFXCJMYXOGM4PPGPVF64GNIEXKVHG

100072389264257|4z$1@0C3|YOPNO4GWQQCINFYHXM2UUW6A3LYRGHOL

100072326867652|#MCCEzxl|3KTGDYKLC7M7I4YZ3VBN6WTP7TD2MUIO

100058561651747|89#xwB@9|CYBGDMKKA2ZA7K4PS472PUYTBXERVRRT

100072161005248|$$97#@IM|DEBUEKG4KQBI7TA65ZPRK7TDFS3LREAF

100061016166648|zm4vBM7z|43UE4DPXCZLSZPHE563CGG3XZGZPPD7R

100072236961691|$E3#%8v$|DZWDTKF24IR74MEW2PXWQPAX4OC45Y73

